PodlažieOznačenie bytuÚžitková plochaBalkónCelková plocha bytuCenaStav
1. NPByt č. 159,49 m20 m259,49 m2166 600,00 €predaný
Byt č. 259,13 m20m259,13 m2167 600,00 €predaný
Byt č. 359,04 m20 m259,04 m2167 300,00 €predaný
Byt č. 459,05 m20 m259,05 m2182 900,00 €voľný
Byt č. 559,24 m20 m259,24 m2182 900,00 €voľný
Byt č. 659,45 m20 m259,4 m2166 500,00 €predaný
2. NPByt č. 759,48 m23,3 m262,78 m2175 800 €predaný
Byt č. 859,24 m26,6 m265,84 m2184 400 €predaný
Byt č. 959,04 m23,3 m262,34 m2174 600 €predaný
Byt č. 1059,05 m23,3 m262,35 m2174 600 €predaný
Byt č. 1159,24 m26,6 m265,84 m2184 400 €predaný
Byt č. 1259,49 m23,3 m262,79 m2175 800 €predaný
3. NPByt č. 1359,48 m23,3 m269,22 m2175 800 €predaný
Byt č. 1459,24 m26,6 m266,16 m2184 400 €predaný
Byt č. 1559,04 m23,3 m265,84 m2174 600 €predaný
Byt č. 1659,05 m23,3 m265,82 m2174 600 €predaný
Byt č. 1759,24 m26,6 m266,14 m2184 400 €predaný
Byt č. 1859,49 m23,3 m269,55 m2175 800 €predaný
4. NPByt č. 1962,23 m28,09 m270,32 m2203 900 €predaný
Byt č. 2061,41 m28,09 m269,50 m2201 600 €predaný
Byt č. 2161,75 m28,09 m269,84 m2202 500 €predaný
Byt č. 2261,66 m28,09 m269,75 m2202 300 €predaný
Byt č. 2361,41 m28,09 m269,50 m2203 600 €predaný
Byt č. 2462,22 m28,09 m270,31 m2203 900 €predaný

Parkovacie miesto nie je v cene bytu.