Podlažie | Označenie bytu | Úžitková plocha | Balkón | Celková plocha bytu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1. NP | Byt č. 1 | 57,03 m2 | 0 m2 | 57,03 m2 | 144 169,00 € | voľný |
Byt č. 2 | 55,98 m2 | 0m2 | 55,98 m2 | 141 754,00 € | voľný | |
Byt č. 3 | 56,8 m2 | 0 m2 | 56,8 m2 | 143 640,00 € | voľný | |
Byt č. 4 | 56,79 m2 | 0 m2 | 56,79 m2 | 143 617,00 € | rezervovaný | |
Byt č. 5 | 57,02 m2 | 0 m2 | 57,02 m2 | 144 146,00 € | voľný | |
Byt č. 6 | 57,23 m2 | 0 m2 | 57,23 m2 | 144 629,00 € | voľný | |
2. NP | Byt č. 7 | 57,23 m2 | 12,19 m2 | 69,42 m2 | 155 146,25 € | voľný |
Byt č. 8 | 56,99 m2 | 9,18 m2 | 66,17 m2 | 150 871,00 € | voľný | |
Byt č. 9 | 56,79 m2 | 9,04 m2 | 65,83 m2 | 150 209,50 € | voľný | |
Byt č. 10 | 56,79 m2 | 9,02 m2 | 65,81 m2 | 150 185,00 € | voľný | |
Byt č. 11 | 56,91 m2 | 9,16 m2 | 66,07 m2 | 150 650,50 € | rezervovaný | |
Byt č. 12 | 57,12 m2 | 12,32 m2 | 69,44 m2 | 155 036,00 € | voľný | |
3. NP | Byt č. 13 | 57,03 m2 | 12,19 m2 | 69,22 m2 | 154 656,25 € | voľný |
Byt č. 14 | 56,98 m2 | 9,18 m2 | 66,16 m2 | 150 846,50 € | voľný | |
Byt č. 15 | 56,8 m2 | 9,04 m2 | 65,84 m2 | 150 234,00 | voľný | |
Byt č. 16 | 56,8 m2 | 9,02 m2 | 65,82 m2 | 150 209,50 € | voľný | |
Byt č. 17 | 56,98 m2 | 9,16 m2 | 66,14 m2 | 150 822,00 € | voľný | |
Byt č. 18 | 57,23 m2 | 12,32 m2 | 69,55 m2 | 155 305,50 € | voľný | |
4. NP | Byt č. 19 | 59,73 m2 | 11,13 m2 | 70,86 m2 | 159 972,75 € | voľný |
Byt č. 20 | 59,75 m2 | 9,97 m2 | 69,72 m2 | 158 600,75 € | rezervovaný | |
Byt č. 21 | 59,65 m2 | 10,06 m2 | 69,71 m2 | 158 466,00 € | voľný | |
Byt č. 22 | 59,64 m2 | 10,14 m2 | 69,78 m2 | 158 539,50 € | voľný | |
Byt č. 23 | 59,68 m2 | 9,97 m2 | 69,65 m2 | 158 429,25 € | voľný | |
Byt č. 24 | 59,74 m2 | 10,68 m2 | 70,42 m2 | 159 446,00 € | voľný |
Parkovacie miesto nie je v cene bytu.